2018 هيونداي R220-9S
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | لا يوجد |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | لا يوجد |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| مقرنة سريعة | نعم |
| زمور | لا يوجد |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد, القفل بحاجة تصليح |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | الزجاج الأمامي مشعور, المرايا مفقودة |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | مفقود |
| تكييف الهواء\سخان | لايعمل |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | ميكانيكي |
| طراز المحرك | CUMMINS B5.9-C |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد,مطعوج قليلا |
| اغطية وصفائح | جيد,طعج بسيط |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد,لحام بسيط من جهة السطل |
| الأضواء | أحد الأضواء يعمل |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد,صدأ بسيط |
| تسريبات هيدروليكية | جيد,تسريبات بسيطة |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| محرك الدوران | جيد,تسريب بسيط |
| دبابيس البوم | جيد |
| الرفع الذاتي للحفار | جيد |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| قوة الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل حفر |
| المقاس | العرض1150, الارتفاع1200, العمق800 mm |
| حالة الاداة | جيد ,القاع متضرر قليلا |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يوجد |
| قياس | لا يوجد |
| الحالة | لا يوجد |
| المحامل | 40% |
| صفائح الجنزير | 40% |
| الايدلر | 35% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600mm |
| حجم الخطوة بال م م: | 70mm |
| بكرات الجنزير العلوية | 20% |
| بكرات الجنزير السفلية | 30% |
| مفصلات الجنزير | 40% |
| أسنان الترس | 60% |
| ملصق شهادة السلامة | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم | لا يوجد |
| نظام البوم قابل للتعديل | لا يوجد |
| نظام التشحيم التلقائي | لا يوجد |
| صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع | لا يوجد |
| DPF نظام حماية البيئة | لا يوجد |
| توصيلات هيدروليكية للمطرقة | نعم |
| خطوط هيدروليكية للربط | لا يوجد |
| نظام البيئة AddBlue | لا يوجد |
| صفائح التثبيت | لا يوجد |
| مقرنة سريعة | نعم |
| زمور | لا يوجد |
| المقعد ومساند الذراع | جيد |
| باب الكابينة والأغطية | جيد, القفل بحاجة تصليح |
| المفاتيح والمقود | جيد |
| النوافذ والمرايا | الزجاج الأمامي مشعور, المرايا مفقودة |
| الشاشة والمؤشرات | جيد |
| أضواء اجهزة القياس والتحذير | جيد |
| المرشات والماسحات | مفقود |
| تكييف الهواء\سخان | لايعمل |
| سجادة ارضية | جيد |
| هيكل الكبينة | جيد |
| النظام الكهربائي | جيد |
| نظام الحقن | ميكانيكي |
| طراز المحرك | CUMMINS B5.9-C |
| حالة نظام التبريد | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| سائل التبريد | جيد، الماء العادي |
| العادم وكاتم الصوت | جيد |
| الفلاتر والسيور | جيد |
| الدخان | طبيعي |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| الممانعات والتسريبات | جيد |
| الهيكل وجسم المعدة | جيد,مطعوج قليلا |
| اغطية وصفائح | جيد,طعج بسيط |
| غطاء المحرك | جيد |
| أبواب جانبية | جيد |
| سلالم ومماسك الايدي | جيد |
| البوم | جيد |
| حالة المصدات والممشى | جيد |
| الذراع | جيد,لحام بسيط من جهة السطل |
| الأضواء | أحد الأضواء يعمل |
| البطاريات | جيد |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد |
| طلاء خارجي | جيد,صدأ بسيط |
| تسريبات هيدروليكية | جيد,تسريبات بسيطة |
| إسطوانة البوم | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل | جيد |
| إسطوانة الذراع | جيد |
| محرك الدوران | جيد,تسريب بسيط |
| دبابيس البوم | جيد |
| الرفع الذاتي للحفار | جيد |
| دبوس الذراع | جيد |
| صوت مضخة الهيدروليك | جيد |
| دبوس السطل | جيد |
| محور الدوران | جيد |
| اختبار الدوران والكبح | جيد |
| قوة الدفع | جيد |
| نوع الاداة | سطل حفر |
| المقاس | العرض1150, الارتفاع1200, العمق800 mm |
| حالة الاداة | جيد ,القاع متضرر قليلا |
| حالة القارنة | جيد |
| نوع الاداة الثانية | لا يوجد |
| قياس | لا يوجد |
| الحالة | لا يوجد |
| المحامل | 40% |
| صفائح الجنزير | 40% |
| الايدلر | 35% |
| عرض الصفيحة بال م م: | 600mm |
| حجم الخطوة بال م م: | 70mm |
| بكرات الجنزير العلوية | 20% |
| بكرات الجنزير السفلية | 30% |
| مفصلات الجنزير | 40% |
| أسنان الترس | 60% |
© 2026 PlantAndEquipment.com