2004 كاتربيلر M318
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
تاريخ التصنيع: ٢٠٠٠ (٢٠٠٤ في الوثائق)
الوزن التشغيلي: ١٨٠٠٠ كجم
طول الذراع: ٢٨٠٠ مم
طول الشحن: ٨٩٠٠ مم (ذراع Va)
ارتفاع الشحن: ٣٢٣٠ مم
العرض: ٢٥٠٠ مم
طراز المحرك: ٣١١٦
قوة المحرك: ٩٨ كيلو واط / ١٣١ حصان
رسوم دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة
تاريخ التصنيع: ٢٠٠٠ (٢٠٠٤ في الوثائق)
الوزن التشغيلي: ١٨٠٠٠ كجم
طول الذراع: ٢٨٠٠ مم
طول الشحن: ٨٩٠٠ مم (ذراع Va)
ارتفاع الشحن: ٣٢٣٠ مم
العرض: ٢٥٠٠ مم
طراز المحرك: ٣١١٦
قوة المحرك: ٩٨ كيلو واط / ١٣١ حصان
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | Yes |
| Adjustable Boom System | Yes |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | Yes |
| Back camera | N/A |
| Quick Coupler | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | Yes |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Schild Plate | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, no cover and lock need repair |
| Control Levers, Control Stick | Functional |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror is missing |
| Dashboard Screen, Gauges | N/A |
| Warning alarms message | N/A |
| Washer, Wipers | N/A |
| Air Conditioning & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | N/A |
| Cab Structure, Gard | Ok, no guard |
| Electrical System | Need repair |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | 3116T |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Minor |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, normal water |
| Leaks& seals | Minor leaks |
| Battery Alternator | Need repair |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | N/A |
| Battery Check | N/A |
| Counterweight | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Minor |
| Boom Hydraulic Jack | Functional |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Functional |
| Mono Boom Jack | Functional |
| Bucket Hydraulic Jack | Functional |
| Arm Hydraulic Jack | Functional |
| Pump Noises Check | Normal |
| Bucket Swing cylinder | N/A |
| Transmission Gear | Functional |
| Axles | Ok |
| Swivel Joint | Ok |
| Universal Joint | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok, minor loose |
| Excavator self- Drift Test | Functional , weak |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Normal |
| Brack & Parking Brack | Functional |
| Suspension Lock | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Functional |
| Swing Drive and Brake Test | Functional |
| Drive force Test | Functional |
| Slewing Ring Lock | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W640, H1100, D800 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | Schild blade |
| Size | W2500, H550 mm |
| Status | Ok |
| Front Right | 30% |
| Front Left | 20% |
| Rear Right | 25% |
| Rear Left | 20% |
| Size | 10.00R20 |
| Type | Tube (on road) |
| Spacer Rings | N/A |
| Damages / Cuts | Minor |
| Nuts | 1 missing |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | Yes |
| Adjustable Boom System | Yes |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | Yes |
| Back camera | N/A |
| Quick Coupler | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | Yes |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | Yes |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Schild Plate | Yes |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok, no cover and lock need repair |
| Control Levers, Control Stick | Functional |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror is missing |
| Dashboard Screen, Gauges | N/A |
| Warning alarms message | N/A |
| Washer, Wipers | N/A |
| Air Conditioning & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | N/A |
| Cab Structure, Gard | Ok, no guard |
| Electrical System | Need repair |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | 3116T |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Blowby | Minor |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, normal water |
| Leaks& seals | Minor leaks |
| Battery Alternator | Need repair |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok |
| Arm Condition | Ok |
| Lights | N/A |
| Battery Check | N/A |
| Counterweight | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok |
| Hydraulic Leaks | Minor |
| Boom Hydraulic Jack | Functional |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Functional |
| Mono Boom Jack | Functional |
| Bucket Hydraulic Jack | Functional |
| Arm Hydraulic Jack | Functional |
| Pump Noises Check | Normal |
| Bucket Swing cylinder | N/A |
| Transmission Gear | Functional |
| Axles | Ok |
| Swivel Joint | Ok |
| Universal Joint | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok, minor loose |
| Excavator self- Drift Test | Functional , weak |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Normal |
| Brack & Parking Brack | Functional |
| Suspension Lock | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Functional |
| Swing Drive and Brake Test | Functional |
| Drive force Test | Functional |
| Slewing Ring Lock | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W640, H1100, D800 mm |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | Schild blade |
| Size | W2500, H550 mm |
| Status | Ok |
| Front Right | 30% |
| Front Left | 20% |
| Rear Right | 25% |
| Rear Left | 20% |
| Size | 10.00R20 |
| Type | Tube (on road) |
| Spacer Rings | N/A |
| Damages / Cuts | Minor |
| Nuts | 1 missing |
© 2025 PlantAndEquipment.com