2016 JCB 3DX
View
Overview
GCC DUTIES: NOT PAID
Operating Weight: 7800kg
Shipping Length: 5960mm
Shipping Height: 3610mm
Width: 2230mm
Engine Model: JCB 444
Engine Horsepower: 68.6kW (92hp) @2200rpm
GCC DUTIES: NOT PAID
Operating Weight: 7800kg
Shipping Length: 5960mm
Shipping Height: 3610mm
Width: 2230mm
Engine Model: JCB 444
Engine Horsepower: 68.6kW (92hp) @2200rpm
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| Auxiliary Lines | N/A |
| 4WED | Yes |
| Extended Stick | N/A |
| Rear Quick Coupler | N/A |
| All Wheel Steer | N/A |
| Fork | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | N/A |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, Speed gauge not functional |
| Warning alarms message | Ok |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Condition & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | Ok, Minor cut |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Ok |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | JCB 444 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Oil need change |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, Normal water |
| Fluid Leaks | Ok |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, Repainted |
| Sheet Metal | Ok |
| Wheel Fenders | Ok |
| Lights Check | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Boom | Ok |
| Stick | Ok |
| Stick Extension | N/A |
| Rims, Wheel Nuts | Ok, 1 nuts missing |
| Loader Frame & Hinges | Ok |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Ok |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Manual |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Lift and Tilt Hydraulic Jack | Ok |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Swing Cylinders | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Stick Cylinder | Ok |
| Bucket Cylinder | Ok |
| Clamshell Cylinder | Ok |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Loader Stall Test | Ok |
| Braking System Test | Ok, Park break need maintenace |
| Pins Boom | Ok, Minor loose |
| Pins Stick / Extension | Ok, Minor loose |
| Rear Bucket Linkage | Ok |
| Loader Pins & Hinges | Ok, Minor loose |
| Outriggers & Pads | Ok |
| Boom Side Tilt | Ok |
| Front Bucket | - |
| Size | W2150, H1000, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Rear Bucket | - |
| Size | W760, H720, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Attachment Coupler | Ok |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | CEAT 15.5/80-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 80% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | MRF 15.5/80-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 60% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Not Original |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Not Original |
| Safety Certification Label | N/A |
| Environmental Protection Agency | N/A |
| A/C | N/A |
| Auxiliary Lines | N/A |
| 4WED | Yes |
| Extended Stick | N/A |
| Rear Quick Coupler | N/A |
| All Wheel Steer | N/A |
| Fork | N/A |
| Emission Compliance Label | N/A |
| Horn Function | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Controls, Levers | Ok |
| Windows and Mirrors | N/A |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok, Speed gauge not functional |
| Warning alarms message | Ok |
| Washer, Wipers | Not functional |
| Air Condition & Heating System | N/A |
| Cab Floor Covering | Ok, Minor cut |
| Cab Structure | Ok |
| Electrical System | Ok |
| Fuel Injection Type | Mechanical |
| Engine Model | JCB 444 |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Oil need change |
| Blowby | Normal |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke | Normal |
| Coolant | Ok, Normal water |
| Fluid Leaks | Ok |
| Chassis | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Access Steps and Handrails | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, Repainted |
| Sheet Metal | Ok |
| Wheel Fenders | Ok |
| Lights Check | Ok |
| Battery Check | Ok |
| Boom | Ok |
| Stick | Ok |
| Stick Extension | N/A |
| Rims, Wheel Nuts | Ok, 1 nuts missing |
| Loader Frame & Hinges | Ok |
| Axles and Differentials | Ok |
| Transmission Leak | Ok |
| Power Train force | Ok |
| Transmission Noise Check | Ok |
| Universal Joint Condition | Ok |
| Transfer Gear Type | Manual |
| Hydraulic Leaks | Ok |
| Lift and Tilt Hydraulic Jack | Ok |
| Steering Hydraulic Jacks | Ok |
| Hydraulic Pumps and Valves | Ok |
| Swing Cylinders | Ok |
| Boom Cylinder | Ok |
| Stick Cylinder | Ok |
| Bucket Cylinder | Ok |
| Clamshell Cylinder | Ok |
| Steering Function Test | Ok |
| Transmission Operation Test | Ok |
| Loader Stall Test | Ok |
| Braking System Test | Ok, Park break need maintenace |
| Pins Boom | Ok, Minor loose |
| Pins Stick / Extension | Ok, Minor loose |
| Rear Bucket Linkage | Ok |
| Loader Pins & Hinges | Ok, Minor loose |
| Outriggers & Pads | Ok |
| Boom Side Tilt | Ok |
| Front Bucket | - |
| Size | W2150, H1000, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Rear Bucket | - |
| Size | W760, H720, D500 mm |
| Condition | Ok |
| Attachment Coupler | Ok |
| Front Right | - |
| Tire Brand & Size Details | CEAT 15.5/80-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 80% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Front Left | - |
| Tire Brand & Size Details | MRF 15.5/80-18 |
| Tire Remaining Life Percentage | 60% |
| Tire Condition Notes | Ok |
| Rear Right | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Not Original |
| Rear Left | - |
| Tire Brand & Size Details | JCB 16.9-28 |
| Tire Remaining Life Percentage | 70% |
| Tire Condition Notes | Not Original |
© 2026 PlantAndEquipment.com